

公示时间:2025年4月24日至30日
联系单位:工业和信息化部消费品工业司
联系电话:010-68205678
电子邮箱: spc@miit.gov.cn
附件:
传统优势食品产区和地方特色食品产业重点培育名单(第一批)公示稿.pdf

传统优势食品产区和地方特色食品产业
重点培育名单(第一批)
(公示稿)
序号 | 地方特色食品 产业名称 | 所在省份 | 传统优势产区主要地域范围 |
1 | 北京二锅头清香型白酒 | 北京市 | 怀柔区 ;顺义区 ;大兴区 |
2 | 怀涿盆地葡萄酒 | 河北省 | 张家口市怀来县 |
3 | 山西汾阳清香型白酒 | 山西省 | 吕梁市汾阳市 |
4 | 清徐老陈醋 | 太原市清徐县 | |
5 | 呼和浩特牛乳制品 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 |
6 | 大连辽参制品 | 辽宁省 | 大连市 |
7 | 吉林红参制品 | 吉林省 | 通化市 ;延边朝鲜族自治州 ; 白山市 |
8 | 长白山天然矿泉水 |
白山市靖宇县、抚松县、临江市 、长白
县、江源区 、浑江区 ;延边朝鲜族自治州
安图县
|
|
9 | 哈尔滨红肠 | 黑龙江省 | 哈尔滨市阿城区、双城区 、平房区、道外 区、松北区 、香坊区 |
10 | 镇江香醋 | 江苏省 | 镇江市 |
11 | 绍兴黄酒 | 浙江省 | 绍兴市 |
12 | 金华火腿 | 金华市 | |
13 | 西湖龙井茶 | 杭州市西湖区 | |
14 | 亳州浓香型白酒 | 安徽省 | 亳州市 |
15 | 安溪铁观音 | 福建省 | 泉州市安溪县 |
16 | 武夷岩茶 | 南平市武夷山市 | |
17 | 赣南脐橙果汁 | 江西省 | 赣州市 |
18 | 江西山茶油 | 赣州市兴国县经开区 ;吉安市遂川县、吉 水县 、吉州区 ;宜春市袁州区 | |
19 | 信阳毛尖 | 河南省 | 信阳市浉河区 |
20 | 孝感麻糖 | 湖北省 | 孝感市 |
21 | 平江调味面制品 | 湖南省 | 岳阳市平江县 |
22 | 广式凉茶 | 广东省 | 广州市南沙区、天河区、 白云区 |
23 | 柳州螺蛳粉 | 广西壮族自治 区 | 柳州市 |
24 | 梧州六堡茶 | 梧州市苍梧县、藤县、岑溪市、蒙山县、 万秀区、长洲区、龙圩区 | |
25 | 海南椰子制品 | 海南省 | 海口市 ;文昌市 ;定安县 ;澄迈县 |
26 | 涪陵榨菜 | 重庆市 | 涪陵区 |
27 | 四川盆地浓香型白酒 | 四川省 | 泸州市 ;宜宾市 |
28 | 郫县豆瓣 | 成都市郫都区 | |
29 | 赤水河流域酱香型白酒 | 贵州省 | 遵义市 ;毕节市 |
四川省 | 泸州市古蔺县、叙永县、合江县 |
序号
|
地方特色食品 产业名称
|
所在省份
|
传统优势产区主要地域范围
|
30
|
贵州刺梨汁
|
贵州省
|
贵阳市 ;六盘水市 ;黔南布依族苗族自治 州 ;黔西南布依族苗族自治州 ;毕节市;
安顺市 ;遵义市
|
31
|
贵州辣椒制品
|
遵义市 ;贵阳市 ;毕节市 ;黔东南苗族侗 族自治州 ;铜仁市 ;安顺市
|
|
32
|
云南普洱茶
|
云南省
|
普洱市 ;临沧市 ;西双版纳傣族自治州
|
33
|
云南小粒咖啡
|
保山市 ;普洱市 ;德宏傣族景颇族自治 州 ;临沧市
|
|
34
|
昆明鲜花饼
|
昆明市
|
|
35
|
西藏高原天然饮用水
|
西藏自治区
|
拉萨市 ; 日喀则市 ; 山南市 ;林芝市 ; 昌 都市
|
36
|
富平羊乳制品
|
陕西省
|
渭南市富平县
|
37
|
兰州牛肉拉面
|
甘肃省
|
兰州市
|
38
|
互助青稞酒
|
青海省
|
海东市互助土族自治县
|
39
|
宁夏贺兰山东麓葡萄酒
|
宁夏回族自治 区
|
银川市贺兰县、西夏区、永宁县 ;吴忠市 青铜峡市
|
40
|
新疆番茄酱
|
新疆维吾尔自 治区
|
昌吉回族自治州昌吉市、玛纳斯县、呼图
壁县 、吉木萨尔县 ; 巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县
|
新疆生产建设 兵团
|
第六师五家渠市 ;第二师铁门关市 ;第七 师胡杨河市 ;第八师石河子市
|